feat(classify): tighten scoring with reaction co-occurrence and date negatives
强正向 reaction 需标题同时含 require_title;移除听/看等宽泛词,新增弱正向组;charge 命中>=2 记+3、==1 记+1;负向补充录播/录像并新增标题带日期强负向;时长仅在已命中 reaction/charge 时加权;discover 关键词改为单个咻咻满、pages=3、window_days=7,notify.min_score=4;同步示例配置、project.md/README 与相关测试。
This commit is contained in:
1 parent
e04908ccad
commit
742c67a1c3
9 files changed
+210
-107
No files matched your search
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
| 视频入库 | 可用 | 搜索候选经 Telegram 确认入库;私聊发送视频链接、BV 号、av 号或 `b23.tv` 短链手动入库。只写本地库。 |
|
||||
| 视频日快照 | 可用(P1) | 逐条采集播放、点赞、投币、收藏、转发、评论、弹幕。 |
|
||||
| 粉丝追踪 | 可用(P1) | 每日记录咻咻满等配置 UP 的粉丝数。 |
|
||||
| 搜索发现与候选池 | 可用(P3) | 每小时搜索前 2 页,分类打分后写入候选池。 |
|
||||
| 搜索发现与候选池 | 可用(P3) | 每小时按 `discover` 配置搜索并分类打分后写入候选池。 |
|
||||
| Telegram 通知与入库 | 可用(P3) | 入库 / 忽略 / 拉黑按钮;私聊消息手动入库。 |
|
||||
| 本地数据看板 | 可用(P2/P9) | 只读总览、视频榜、UP 主榜、内容效率、视频/UP 详情、粉丝曲线、数据说明、候选池和系统状态。 |
|
||||
| 访问统计(PV/UV) | 可用 | 前端埋点上报,按客户端 IP 与页面去重;先落内存、每分钟批量入库;系统页展示近 30 天。 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user