docs: update ranking labels, palette and export removal
This commit is contained in:
1 parent
c2ef998720
commit
7674fc2c47
3 files changed
+8
-7
No files matched your search
+3
-1
@@ -624,6 +624,8 @@ w = {view:0.30, like:0.20, coin:0.20, favorite:0.15,
|
||||
|
||||
### 8.2 增长榜
|
||||
|
||||
> 看板 UI 中“增长”标注为**播放增量**(区间内绝对增量),“增速”标注为**播放增速**(增量 / 基线播放)。两者基线都取不早于 `最新快照 - N 天` 的最近一条成功快照。
|
||||
|
||||
```
|
||||
d7 = (view_today - view_{today-7}) / 实际间隔天数
|
||||
r7 = (view_today - view_{today-7}) / max(view_{today-7}, 1)
|
||||
@@ -668,7 +670,7 @@ fan_delta_cum = follower(d) - follower(首日)
|
||||
| 页面 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:今日增量、最新入库、最近发布、增长动态、热度速览、收藏夹容量、采集状态 |
|
||||
| 榜单 | Tab:综合热度/播放/点赞/投币/收藏/转发/评论/弹幕/互动率/增长/增速;视频与 UP 范围切换;筛选、搜索、导出 CSV |
|
||||
| 榜单 | Tab:综合热度/播放/点赞/投币/收藏/转发/评论/弹幕/互动率/播放增量/播放增速;视频与 UP 范围切换;筛选与搜索 |
|
||||
| 视频详情 | 元数据 + 七项指标 + 单指标趋势(7/30/90/全部)+ 同 UP 对比 + 快照表(含失败标记) |
|
||||
| UP 页 | 该 UP 全部视频、聚合趋势、单视频对比、平均互动率 |
|
||||
| **粉丝页** | 咻咻满粉丝数曲线 + 每日/7 日净增 + 累计增长(只画粉丝,不叠加视频数据) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user