feat(web): clean public home header (data date, 7d fans, video count), drop status panel
This commit is contained in:
1 parent
a392453851
commit
85b0f625a9
5 files changed
+9
-34
No files matched your search
+1
-1
@@ -701,7 +701,7 @@ UP 内容效率 = EB 收缩后的 Σview / Σ内容小时
|
||||
|
||||
| 页面 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:顶部四个可点击数据卡片(今日入库 / 播放增量 / 粉丝日增 / 待确认候选)跳转对应页面;下方为最近发布、增长动态、热度速览与采集状态;三处视频区块统一竖排卡片(移动端每行 2 个、PC 每行 3 个),每处取前 6 条 |
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:标题下显示「收录视频 N」;顶部四个数据卡片为「今日入库 / 播放增量 / 7 日粉丝变化 / 数据日期」(前三项可点击跳转);下方为最近发布、增长动态、热度速览三个区块(竖排卡片,移动端每行 2 个、PC 每行 3 个,每处前 6 条);采集/候选等运行期信息只在登录后的「系统」「候选」页可见 |
|
||||
| **视频** | 排序下拉:内容效率(默认)/综合热度/发布时间/入库时间/播放/投币/收藏/评论/互动率/播放增量/播放增速;时间下拉:全部/7 天/30 天/90 天/1 年/年份;搜索框约 230px;不再按收藏夹过滤 |
|
||||
| **UP主** | 独立入口;排序下拉:内容效率/互动效率/内容量/总播放/视频数/平均播放/总互动/最近发布;时间下拉同上;不按视频数筛选 |
|
||||
| 工具条 | 顺序为「排序」(带 label)→ 时间(无 label)→ 右侧自适应搜索框(最大 320px,放大镜按钮内嵌),gap 10px,PC 与移动均一行 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user