feat(web): dropdown sort and time filters with year support
This commit is contained in:
1 parent
bc3bef0743
commit
9be7d1cab2
10 files changed
+191
-67
No files matched your search
+5
-5
@@ -526,11 +526,11 @@ P3 实现说明:
|
||||
| 方法 | 路径 | 用途 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| `GET` | `/api/overview` | 首页动态、总览指标、容量、采集状态 |
|
||||
| `GET` | `/api/videos` | 视频分页、筛选和排序(支持 added/published/heat/七项/互动/增长/内容效率) |
|
||||
| `GET` | `/api/videos` | 视频分页、筛选和排序(`sort` / `within_days` / `year` / `q`;支持 added/published/heat/七项/互动/增长/内容效率) |
|
||||
| `GET` | `/api/videos/{aid}` | 视频详情(含分 P 数、入库时粉丝数、内容/互动效率) |
|
||||
| `GET` | `/api/videos/{aid}/trend` | 七项趋势数据 |
|
||||
| `GET` | `/api/rankings` | 兼容旧链接;`scope=up` 时为 UP 聚合榜 |
|
||||
| `GET` | `/api/ups` | UP 聚合榜单(含总时长、播放·小时、内容效率) |
|
||||
| `GET` | `/api/rankings` | 兼容旧链接;`scope=up` 时为 UP 聚合榜(`year` 可用) |
|
||||
| `GET` | `/api/ups` | UP 聚合榜单(含总时长、播放·小时、内容效率;`sort` / `within_days` / `year`) |
|
||||
| `GET` | `/api/ups/{mid}` | UP 详情、聚合趋势和视频列表 |
|
||||
| `GET` | `/api/fans` | 粉丝曲线与增量 |
|
||||
| `GET` | `/api/candidates` | 候选池(只读) |
|
||||
@@ -542,8 +542,8 @@ P3 实现说明:
|
||||
| 页面 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:今日增量、最新入库、最近发布、增长动态、热度速览、容量与采集状态。 |
|
||||
| 视频(`/videos`) | 内容效率(默认)、综合热度、播放/投币/收藏/评论、互动率、播放增量、播放增速;筛选与搜索。 |
|
||||
| UP主(`/ups`) | 独立入口,不再与视频混排;视频数、总时长、播放·小时、互动·小时等可分别排序。 |
|
||||
| 视频(`/videos`) | 内容效率(默认)、综合热度、发布时间、入库时间、播放/投币/收藏/评论、互动率、播放增量、播放增速;排序与时间筛选为下拉框,时间支持全部/7 天/30 天/90 天/1 年/年份。 |
|
||||
| UP主(`/ups`) | 独立入口,不再与视频混排;排序下拉含内容效率、互动效率、内容量、总播放、视频数、平均播放、总互动、最近发布。 |
|
||||
| 数据说明(`/about`) | 数据来源与更新、发布时间/入库时间/快照日期、指标公式、时长与成熟窗口筛选、粉丝快照覆盖与已知局限;数值由 `/api/about` 动态读取。 |
|
||||
| 视频详情 | 元数据、分 P 数、七项指标、内容/互动效率、入库时粉丝数、单指标趋势、快照表、同 UP 对比。 |
|
||||
| UP 页 | 该 UP 的全部视频、聚合趋势、单视频对比、总时长与播放·小时、入库时与当前粉丝数。 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user