feat(web): unify home published/growth cards with heat-strip vertical layout
This commit is contained in:
1 parent
59fa38b6e3
commit
e40905da24
6 files changed
+57
-26
No files matched your search
+1
-1
@@ -539,7 +539,7 @@ P3 实现说明:
|
||||
|
||||
| 页面 | 内容 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:顶部四个可点击数据卡片(今日入库→视频榜按入库排序、播放增量→视频榜按 1 日增长排序、粉丝日增→粉丝页、待确认候选→候选页);下方为最近发布、增长动态、热度速览、历史收藏夹与采集状态。 |
|
||||
| 首页 | 最新动态优先:顶部四个可点击数据卡片(今日入库→视频榜按入库排序、播放增量→视频榜按 1 日增长排序、粉丝日增→粉丝页、待确认候选→候选页);下方为最近发布、增长动态、热度速览、历史收藏夹与采集状态;三处视频区块统一使用竖排媒体卡(封面 + 两行截断标题 + 作者/数据行 + 高亮数据行),热度速览为横向滑动。 |
|
||||
| 视频(`/videos`) | 内容效率(默认)、综合热度、发布时间、入库时间、播放/投币/收藏/评论、互动率、播放增量、播放增速;工具条为「排序」下拉 + 时间下拉 + 右侧放大镜搜索框(一行展示),时间支持全部/7 天/30 天/90 天/1 年/年份。 |
|
||||
| UP主(`/ups`) | 独立入口,不再与视频混排;卡片显示 UP 头像、视频数与总时长、最新粉丝数,以及当前排序的主/副指标(「总播放」排序时副指标为「平均播放」);排序下拉含内容效率、互动效率、内容量、总播放、视频数、平均播放、总互动、最近发布;不提供按视频数筛选。 |
|
||||
| 数据说明(`/about`) | 数据来源与更新、发布时间/入库时间/快照日期、指标公式、时长与成熟窗口筛选、粉丝快照覆盖与已知局限;数值由 `/api/about` 动态读取。 |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user